Sie sind hier: Startseite1 / Mieten2 / PKW-Anhänger3 / Anhänger für die Selbstabholung unserer Mietgeräte, ausgen. Kippanhäng...
Anhänger für die Selbstabholung unserer Mietgeräte
ausgenommen Kippanhänger Humbaur WL-GM12
Verbaute Extras:
- Powertilt mit hydr.Geel Schnellwechsler
- Hammerverrohrung
- Greifververrohrung
- Knickmatik
- Schwimmfunktion am Planierschild
- Arbeitsscheinwerfer an Kabine und Hauptarm
- einstellbare Hydraulikstromregelung für Zusatzhydraulik
Im Mietpreis inbegriffen:
- 2 Stk. Tieflöffel 30 cm – 80 cm
- Humuslöffel 120
| Motor | |
|---|---|
| Motortyp | Yanmar 3TNV76 |
| Nennleistung | 15.2 kW |
| Bruttoleistung | 17.9 kW |
| Hubraum | 1115.0 cm3 |
| Netto-Nennleistung (ISO 9249) | 15.2 kW |
| Gewichtsangaben | |
|---|---|
| Einsatzgewicht | 2670.0 kg |
| Einsatzgewicht mit Fahrerkabine | 2670.0 kg |
| Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach | 2577.0 kg |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Auslegerschwenkwinkel (links) | 75.0 Grad |
| Auslegerschwenkwinkel (rechts) | 50.0 Grad |
| Höhe | 2408.0 mm |
| Unterwagenlänge | 2006.0 mm |
| Maximale Grabhöhe | 4170/4300 mm (13′ 8″/14′ 1″) |
| Maximale Grabtiefe | 2544/2744 mm (8′ 4″/9′ 0″) |
| Maximale Schildgrabtiefe | 419.0 mm |
| Maximale Schildhubhöhe | 380.0 mm |
| Maximale Ausschütthöhe | 2840/2970 mm (9′ 4″/9′ 8″) |
| Maximale Reichweite | 4613/4805 mm (15′ 1″/15′ 10″) |
| Maximale Reichweite auf Standebene | 4481/4681 (14′ 8″/15′ 5″) |
| Maximale Grabtiefe vertikal | 1962/2152 mm (6′ 5″/7′ 1″) |
| Mindestschwenkradius Arbeitsausrüstung | 533.0 mm |
| Heckschwenkradius | 760.0 mm |
| Kettenbreite | 764.0 mm |
| Transportlänge (Ausleger abgesenkt) | 4255.0 mm |
| Breite | 1570.0 mm |
| Fahrsystem | |
|---|---|
| Steigfähigkeit | 30°/58 % |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,1 km/h/3,8 km/h (1,30 mph/2,36 mph) |
| Hydrauliksystem | |
|---|---|
| Betriebsdruck – Ausrüstung | 225.0 bar |
| Betriebsdruck – Fahren | 225.0 bar |
| Betriebsdruck – Schwenken | 206.0 bar |
| Zusatzkreise – primär | 52,2 l/min bei 225 bar (13,8 US-Gall/min bei 3263 psi) |
| Zusatzkreise – sekundär | 30,8 l/min bei 206 bar (8,1 US-Gall/min bei 2988 psi) |
| Maximale Losbrechkraft | 22.5 kN |
| Maximale Reißkraft Standard/Lang | 15,4 kN/13,6 kN (3462 lbf/3057 lbf) |
| Pumpenförderstrom bei 2500/min | 89.4 l/min |
| Schild | |
|---|---|
| Breite | 1570.0 mm |
| Höhe | 290.0 mm |
| Grabtiefe | 419.0 mm |
| Hubhöhe | 380.0 mm |
| Füllmengen | |
|---|---|
| Kraftstofftankinhalt | 35.2 l |
| Hydrauliktankinhalt | 26.5 l |
Produktkategorie wählen
oder direkt mieten
Geräte Mitteregger
Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag
7:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag
7:00 – 12:00 Uhr



